九龍城區幼稚園
九龍城區幼稚園概覽
免費計劃:九龍城區有 93 間幼稚園,其中 45 間有參加「幼稚園教育計劃」,48 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 93 間幼稚園當中,有 46 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2023 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2024 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。根據教育局通函 第 1/2021 號,每名半日制學童資助額為 $36,080,全日制及長全日制資助額則分別為 $46,900 及 $57,730。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,820,及全日制或長全日制 $28,140,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
九龍城浸信會幼稚園 | - | 45 | 14 | 86 | 免費 | $9,370 |
九龍迦南中英文幼稚園 | - | 120 | 109 | 0 | - | - |
九龍靈糧堂幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 168 | - | $24,300 |
九龍靈糧堂幼稚園 | - | 87 | 26 | 0 | $3,300 | - |
何文田循道衞理楊震幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 53 | - | 免費 |
何文田浸信會幼稚園 | - | 14 | 0 | 49 | 免費 | $8,350 |
佛教陳策文伉儷幼稚園 | - | 87 | 16 | 103 | 免費 | $11,660 |
保良局呂陳慧貞幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 47 | - | $19,476 |
保良局李徐松聲紀念幼稚園 | - | 105 | 34 | 68 | 免費 | $11,690 |
保良局林丁麗玲幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 84 | - | $20,220 |
保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | - | 246 | 208 | 0 | $6,220 | - |
保良局陳黎惠蓮幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 80 | - | $15,948 |
協恩中學附屬幼稚園 | - | 99 | 99 | 0 | 免費 | - |
博愛醫院任永賢夫人幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 85 | - | $11,688 |
嗇色園主辦可愛幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 96 | - | $7,920 |
基督教中心幼稚園 | ✓ | 83 | 51 | 0 | 免費 | - |
基督教香港崇真會安基幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 55 | - | $23,352 |
太陽島英文幼稚園 | ✓ | 47 | 41 | 112 | 免費 | 免費 |
太陽島英文幼稚園(樂民) | - | 68 | 39 | 27 | 免費 | 免費 |
威廉(睿智)幼稚園(黃埔) | ✓ | 160 | 31 | 39 | $6,170 | $26,750 |
德寶中英文幼稚園(黃埔花園) | - | - | - | - | 免費 | $15,336 |
救世軍樂民幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 119 | - | $22,008 |
東華三院羅黃碧珊幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 53 | - | $13,548 |
港青基信幼兒學校(農圃道) | ✓ | 0 | 0 | 64 | - | $10,620 |
港青基信幼稚園(啟晴) | - | 13 | 0 | 39 | 免費 | $13,255 |
漢師幼稚園(龍總) | - | 64 | 0 | 128 | - | - |
神召第一幼稚園 | - | 71 | 28 | 0 | 免費 | $4,950 |
粵南信義會腓力堂馬頭圍幼兒學園 | ✓ | 0 | 0 | 40 | - | $12,060 |
美雅幼兒園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 35 | - | $9,053 |
美雅幼稚園 | ✓ | 40 | 12 | 53 | 免費 | $7,139 |
美雅幼稚園(分校) | ✓ | 39 | 13 | 100 | 免費 | $8,228 |
聖三一中心幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 255 | - | $19,290 |
聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | - | 165 | 87 | 0 | - | - |
聖文嘉幼稚園 | - | 21 | 0 | 87 | 免費 | $8,800 |
聖羅撒幼稚園 ✨ | - | 267 | 267 | 0 | 免費 | - |
聖馬可堂白普理幼稚園 ✨ | - | 34 | 0 | 97 | 免費 | $24,550 |
路德會包美達幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 94 | - | $3,900 |
迦南幼稚園(九龍塘) ✨ | - | 392 | 375 | 0 | $5,440 | - |
迦南幼稚園(窩打老道) ✨ | ✓ | 161 | 158 | 0 | $9,800 | - |
迦南幼稚園(黃埔花園) | - | 158 | 152 | 0 | $7,040 | - |
閩光書院幼稚園部 | - | 11 | 0 | 43 | 免費 | $3,300 |
香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 57 | - | $11,508 |
香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 65 | - | $11,940 |
香港創價幼稚園 ✨ | - | 326 | 324 | 0 | - | - |
香港培道小學幼稚園 ✨ | - | 270 | 207 | 0 | 免費 | - |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Pathways 國際幼稚園(黃埔校舍) | ✓ | 57 | 31 | 47 | $81,180 | $108,680 |
Kohitsuji Kindergarten | - | 0 | 0 | 53 | $36,000 | $57,600 |
Kowloon Baptist Church Kindergarten | - | 18 | 4 | 0 | $38,000 | - |
九龍方方樂趣幼稚園 | ✓ | 29 | 0 | 11 | $88,272 | $112,332 |
九龍真光中學(幼稚園部) | - | 120 | 37 | 0 | $70,840 | - |
京斯敦國際幼稚園 | - | 59 | 14 | 0 | $112,200 | - |
伽利利國際幼稚園 | ✓ | 33 | 3 | 0 | - | - |
劍鳴幼稚園 | ✓ | 170 | 153 | 0 | $70,268 | - |
啟思小學附屬幼稚園 | - | 209 | 27 | 0 | $72,930 | - |
啟思幼稚園 | ✓ | 90 | 4 | 37 | $67,800 | $85,800 |
國際英文幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 0 | $56,485 | - |
國際英文幼稚園 | - | 721 | 719 | 0 | $70,433 | - |
國際英文幼稚園 | - | 289 | 292 | 0 | $70,433 | - |
基督堂幼稚園 | - | 170 | 0 | 0 | $75,000 | - |
多多國際幼稚園(九龍塘) | ✓ | 36 | 23 | 0 | $150,960 | - |
威廉(睿智)幼稚園(非本地課程) | ✓ | 160 | 31 | 39 | $61,700 | $83,300 |
學之園幼稚園(昇御海逸) | ✓ | 174 | 174 | 0 | $86,400 | - |
安菲爾國際幼稚園 | - | 44 | 15 | 34 | $87,000 | $112,000 |
安菲爾國際幼稚園 | ✓ | 19 | 20 | 20 | $87,000 | $112,000 |
宣道幼稚園 ✨ | - | 189 | 173 | 0 | $40,090 | - |
德寶國際幼兒學校(第七期) | ✓ | - | - | - | $52,800 | $72,000 |
德萃幼稚園(紅磡) | ✓ | 85 | 38 | 0 | $75,460 | - |
文娜雅拔幼稚園(九龍塘) | ✓ | 35 | 33 | 0 | $73,568 | - |
新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | ✓ | 28 | 0 | 7 | $61,996 | $110,000 |
朗思國際學校 | - | - | - | - | $44,000 | $126,000 |
根德園幼稚園 | - | 656 | 591 | 0 | $46,000 | - |
樂沛兒幼稚園 | ✓ | 47 | 0 | 0 | $65,800 | - |
民生書院幼稚園 | - | 505 | 503 | 0 | $51,400 | - |
瑪歌瑞特國際幼稚園(黃埔) | - | 27 | 0 | 0 | $78,980 | $120,780 |
約克中英文幼稚園 | - | 0 | 0 | 0 | $70,200 | - |
約克國際幼稚園 | - | 320 | 292 | 0 | $57,596 | - |
約克國際幼稚園 | - | 0 | 0 | 0 | $87,996 | - |
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | - | 178 | 71 | 0 | $70,200 | - |
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | ✓ | 0 | 32 | 0 | $70,200 | - |
約克英文幼稚園 | - | 0 | 0 | 0 | $50,000 | - |
維多利亞(何文田)國際幼兒園 | ✓ | 110 | 56 | 0 | $110,759 | $196,680 |
維多利亞(何文田)國際幼稚園 | ✓ | 90 | 83 | 0 | $110,759 | - |
美國國際學校 | - | 10 | 3 | 73 | $95,120 | $141,960 |
耀中國際學校 | - | 0 | 0 | 63 | $133,397 | $231,154 |
耀中國際幼稚園(根德道) | ✓ | 0 | 0 | 0 | - | $231,154 |
耀中國際幼稚園(窩打老道) | ✓ | 0 | 0 | 56 | - | $231,154 |
耀中幼稚園(森麻實道) | ✓ | 0 | 0 | 63 | - | $231,154 |
聖姬莉國際幼稚園 | ✓ | 22 | 14 | 0 | $60,500 | - |
聖若望英文書院 | ✓ | 3 | 0 | 53 | $80,400 | $98,400 |
茵晴幼稚園 | - | 2 | 0 | 0 | $45,000 | - |
金巴倫英文幼稚園 | - | 73 | 58 | 0 | $66,330 | - |
培正小學幼稚園 | - | 470 | 428 | 0 | $48,530 | - |
香港澳洲國際學校 | - | 10 | 10 | 20 | $114,800 | $141,000 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。