升中選校
直資中學入學申請時間表(適用於 2024 年九月入學)
香港中學分為四類:資助、官立、直資及私立。官立和資助中學不收學費,直資和私立中學會收學費。官立及資助中學使用教育局的「中學學位分配辦法」收生,而私立及直資中學是自定申請時間表。官立及資助中學每年的申請日期是:一月份申請「自行分配學位」,只可選擇兩所中學,結果於三月底獲通知;此階段沒有取得學位者,便需於四月份申請「統一派位」,派位結果於七月公布。除了申請官立/資助中學外,父母也可為子女同時申請多所直資/私立中學。現時直資中學總數有 60 所,私立中學只佔非常少數。直資中學當中,有大約 20 所會參加「中學學位分配辦法」,其他 40 所直資中學自訂中一收生的程序及申請日期。這些「非參加派位直資中學」通常於每年九月到十二月接受下學年中一入學申請,家長要及早準備,以免錯失入讀機會。
非參加派位直資中學申請簡介會及報名日期
為方便父母籌備申請入讀這些直資中學,我們搜邏了他們的開放日、申請簡介會及報名日期。我們會不斷更新這網頁,也誠邀:提供資訊。
使用說明:AC (Application Commence) 代表開始報名日期,AE (Application End) 代表截止報名日期,IF (Information Day) 代表學校的開放日/申請簡介會日子,IV (Interview Day) 代表入學面試日子。例子:拔萃女書院,報名日期:2023-09-18 至 2023-09-29。
✱注意✱:以綠色顯示的日期為確定資訊,以暗淡色顯示的為去年的紀錄,作為參考。
直資中學 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拔萃女書院(詳情) | AC:09-18 AE:09-29 | ||||||||||
基督教香港信義會宏信書院(詳情) | AC:09-25 | IF: 10-14 | AE:11-13 | ||||||||
啟思中學(詳情) | AC:09-01 | AE:11-30 | |||||||||
保良局羅氏基金中學(詳情) | AC:09-26 | AE:12-04 | |||||||||
聖瑪加利男女英文中小學(詳情) | AC:09-25 | IF: 10-28 | AE:12-30 | ||||||||
中華基金中學(詳情) | AC:10-06 | IF: 11-11 IF: 11-12 | AE:12-17 | IV: 01-06 | |||||||
聖士提反書院(詳情) | AC:10-07 IF: 10-07 IF: 10-21 | AE:12-01 | |||||||||
匯基書院(東九龍)(詳情) | AC:10-03 IF: 10-07 | AE:01-12 | |||||||||
德望學校(詳情) | IF: 10-07 AC:10-09 | AE:11-10 | |||||||||
優才(楊殷有娣)書院(詳情) | AC:10-09 IF: 10-28 | AE:11-22 | IV: 12-02 IV: 12-23 | ||||||||
協恩中學(詳情) | AC:10-14 AE:10-26 | IV:11-18 | |||||||||
基督教崇真中學(詳情) | AC:11-01 | AE:01-10 | |||||||||
港青基信書院(詳情) | IF: 10-14 | ||||||||||
羅定邦中學(詳情) | AC:10-xx | AE:11-xx | |||||||||
福建中學(詳情) | AC:10-03 | IF: 12-02 AE:12-05 IV:12-09 IV:12-16 | |||||||||
聖保祿學校(詳情) | IF: 10-07 AC:10-07 | ||||||||||
中華基督教青年會中學(詳情) | AC:10-12 | IF: 11-18 AE:11-27 | IV:12-09 | ||||||||
拔萃男書院(詳情) | AC:10-16 | AE:11-17 | |||||||||
香港神託會培基書院(詳情) | AC:10-16 | IF: 11-25 IF: 11-26 | AE:12-13 | ||||||||
聖保羅男女中學(詳情) | AC:10-30 | AE:11-17 | |||||||||
基督教中國佈道會聖道迦南書院(詳情) | AC:10-09 | IV:11-18 IF: 11-25 | IF: 12-10 | ||||||||
萬鈞匯知中學(詳情) | IF: 10-28 | IF: 11-10 IF: 12-25 | IF: 12-02 | IF: 01-03 | |||||||
香港華人基督教聯會真道書院(詳情) | |||||||||||
英華書院(詳情) | AC:11-18 AE:11-29 | IV:01-13 | |||||||||
聖保羅書院(詳情) | IF: 11-04 AC:11-04 | AE:12-04 | |||||||||
德信中學(詳情) | AC:11-01 IF: 11-18 | AE:12-30 | IV:01-06 | ||||||||
保良局顏寶鈴書院(詳情) | AC:11-20 IF: 11-25 | AE:12-23 | |||||||||
香港管理專業協會李國寶中學(詳情) | AC:11-04 | AE:12-27 | |||||||||
林大輝中學(詳情) | IF: 11-19 AC:11-20 | AE:12-11 | IV:01-06 IV:01-13 | ||||||||
浸大附屬學校王錦輝中小學(詳情) | AC:11-18 IF: 11-18 | AE:12-27 | |||||||||
香港青年協會李兆基書院(詳情) | AC:11-01 IF: 11-26 | AE:12-18 | IV:01-06 | ||||||||
播道書院(詳情) | AC:11-03 | AE:12-01 | |||||||||
培僑書院(詳情) | |||||||||||
港大同學會書院(詳情) | AC:11-13 | AE:12-12 | IV:01-06 | ||||||||
香港兆基創意書院(詳情) | |||||||||||
孔聖堂中學(詳情) | |||||||||||
佛教筏可紀念中學(詳情) |
使用注意:本網站所提供的資料僅供參考。我們已盡力確保資料的準確性,但不提供明示或隱含的準確性保證。請注意,我們不保證在任何特定時間點上所提供的資料都是準確無誤的,且對此不承擔任何責任。若您發現任何資料的不準確之處或有改善的建議,歡迎隨時通知我們。
關於這頁:網頁由「升學天地」網站製作,參考資料來自各學校網站,網頁更新日期是:2023-10-23。
你可能想瀏覽:中學的種類及其分佈 ⁞ 全港直資中學學費比較 ⁞ 全港私立中學學費比較