升小選校
全港官津小學 2012-2016 派位數據分析
我們收集了全港官津小學於 2012-2016 五個學年在「自行分配學位階段」和「統一派位階段」時的派位數據,以便你分析每間學校的競爭形勢。請輸入校名或校網去篩選顯示的學校,例如輸入 SN62 後,只會顯示該校網的數據。
數據解釋:第一個括號內是學校的小一派位總額;第二個括號內是「自行分配學位」情況,第一個數字是原先自行分配學額,而第二個數字是(在自行分配學位階段後)結果取錄了及預留的學位;第三個括號內是留給「統一派位」用的暫定學額(如有一個以上數字,第二個數字開始是分配給其他校網的)。
例一:[90] [45»48] [42] 代表,該小學有小一派位學額 90 個,預留了 45 個學額給自行分配;自行分配學位後,該小學暫定 42 個學額留給統一派位用,這表示該小學在「自行分配學位」時已取錄了足額的學生。
例二:[100] [50»15] [85] 代表,該小學有小一學額 100 個,本來預留了 50 個學額給自行分配,結果只取錄和預留了共 15 個學位(因為申請人數少), 因此還有 85 個暫定學額留給統一派位用。
數據分析:紅色數字 代表該校在「自行分配學位」階段, 已取錄了足額的學生,有些學校甚至取錄多過原定的自行分配學額,這可能是超額的「世襲生」侵蝕了統一派位的學額。 綠色數字 則代表該校在「自行分配學位」階段,只取錄了很少學生,這表示該校可能不太受家長歡迎,因此在自行收生階段乏人問津。
學校名稱 | 校網 | 2012 年入學 | 2013 年入學 | 2014 年入學 | 2015 年入學 | 2016 年入學 |
---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 2012 年入學 | 2013 年入學 | 2014 年入學 | 2015 年入學 | 2016 年入學 | |
三水同鄉會禤景榮學校 | SN84 | [100] [50»53] [34+13] | [100] [50»53] [37+10] | [120] [50»53] [59+8] | [100] [50»53] [39+8] | [50] [25»25] [21+4] |
上水宣道小學 | SN81 | [90] [45»56] [34] | [90] [45»48] [42] | [90] [45»56] [28+6] | [90] [45»48] [36+6] | [90] [45»51] [33+6] |
上水惠州公立學校 | SN80 | [150] [75»80] [70] | [150] [75»80] [70] | [150] [75»85] [55+10] | [150] [75»80] [60+10] | [150] [75»83] [57+10] |
世界龍岡學校黃耀南小學 | SN91 | [100] [50»19] [81] | [100] [50»16] [84] | [150] [50»16] [134] | [100] [50»14] [86] | [100] [50»16] [84] |
丘佐榮學校 | SN16 | [150] [75»75] [75] | [150] [75»75] [75] | [150] [75»79] [71] | [150] [75»75] [75] | [150] [75»75] [75] |
中華傳道會呂明才小學 | SN66 | [100] [50»14] [86] | [100] [50»32] [46+22] | [100] [50»32] [50+18] | [100] [50»38] [42+20] | [100] [50»48] [35+17] |
中華基督教會何福堂小學 | SN70 | [125] [63»29] [96] | [125] [63»40] [59+26] | [200] [63»63] [52+85] | [175] [63»63] [52+60] | [125] [63»13] [52+60] |
中華基督教會元朗真光小學 | SN74 | [60] [30»32] [28] | [60] [30»38] [22] | [60] [30»35] [21+4] | [60] [30»32] [24+4] | [60] [30»34] [22+4] |
中華基督教會基慈小學 | SN45 | [100] [50»50] [50] | [100] [50»50] [50] | [100] [50»51] [49] | [100] [50»50] [50] | [100] [50»50] [50] |
中華基督教會基慧小學(馬灣) | SN62 | [150] [75»80] [70] | [150] [75»90] [60] | [150] [75»100] [50] | [150] [75»87] [63] | [150] [75»87] [63] |
使用注意:本網頁所載的資料僅供參考之用,網站已盡力確保資料準確,但不會明示或隱含保證該等資料準確無誤。網站不保證在某特定時間提供準確無誤的資料,亦毋須對此承擔任何責任。如發現資料有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道。
關於這頁:網頁由「升學天地」網站製作,參考資料來自:教育局網頁,網頁更新日期是:2016-06-09。
你可能想瀏覽:小一入學統籌辦法 ⁞ 自行分配學位重點分析 ⁞ 統一派位重點分析 ⁞ 官津小學 2015 年學額分佈 ⁞ 官津小學 2016 年學額分佈