升小選校
全港小學統一派位 2016 數據分析
教育局於 2016 年 1 月公布了 2016 年度統一派位選校名單及各校的暫定派位學額。連同較早前(2015 年 9 月)公布的自行分配學額數字,我們整理了這些數字及製作了以下列表,以便你了解及分析每間學校的競爭形勢。請輸入校名或校網去篩選顯示的學校,例如輸入 SN62 後,只會顯示該校網的數據。
簡單來說,「自行分配學額」及「暫定統一派位學額」是教育局公布的數字,「小一總學額」是推算出來的,「小一班數」則是 2015 年 9 月的數據。
請閱讀以理解這些數字的意義: 小一學額、 現小一班數、 自行分配、 統一派位、 派位校網。
小一總派位名額
根據教育局於 2015 年 9 月公布的官津小學自行分配學額數字,我們可以推算小一學位總額,因為在小學「自行分配學位」,所有官津小學會各自把 50% 的學位作為自行分配。
請記著,由於在「自行分配學位」時,每名學生只可以申請一間小學,因此不是每間小學的自行分配學位都會給用盡,剩餘的「自行分配學位」會留給「統一派位」用。
因此,「小一總派位名額」不一定是「最初自行分配學額」與「暫定統一派位學額」的總數。
現小一班數
這是該校 2015 年度入學的小一班數。小學基本每班學生為 25 人或 30 人。最終的小一開班數目不一定跟去年度一樣。
自行分配學額
在小一「自行分配學位」,全港所有官津小學會各自把 50% 的學額作自行分配,每名學生只可以申請一間小學,但申請不受地區限制。
這裡顯示的「自行分配學額」,是教育局於 2015 年 9 月公布的數字。
暫定統一派位學額
教育局根據每所小學的小一總派位名額,減去每所小學在「自行分配」階段已分配的學位而得出一個剩餘學額,這個剩餘學額要再視乎每間小學是否要保留一些學額用作留班用途,最後扣除這些留班位後便計算出「暫定統一派位學額」。
注意以下兩種情況,數字可以反映個別學校在「自行分配學位階段」及「統一派位階段」的競爭形勢。
情況一:「暫定統一派位學額」多過「最初自行分配學額」或接近「小一總派位名額」,這說明該學校在「自行分配學位階段」收不足學生,把剩餘的留給「統一派位」用。
情況二:「暫定統一派位學額」少過「最初自行分配學額」,這說明該學校在「自行分配學位階段」已經收足學生。如果兩個數字相差很多,這可能是由於「世襲生」多過該校小一學額 30%,而侵佔部分統一派位的學額。
派位校網
為預留足夠的小一學位予個別校網的申請兒童,有些學校會為其他校網提供暫定統一派位學額。
此外,本年度有 133 家小學,總共提供大約 2790 個統一派位學額給「跨境專網」,SNSZ 表示學校有暫定學額給「跨境專網」。
如「暫定統一派位學額」有兩個或以上數字,第二個開始是分配給其他校網的。
學校名稱 | Name | 地區 | 本校網 | 小一班數 | 小一學額 | 自行分配 | 統一派位 | 派給校網 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | Name | 小一班數 | 小一學額 | 自行分配 | 統一派位 | |||
聖公會聖馬太小學 | SKH St. Matthew's Primary School | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN11 |
天主教總堂區學校 | Catholic Mission School | 中西區 | SN11 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN11 |
英皇書院同學會小學第二校 | King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 中西區 | SN11 | 3 | 75 | 38 | 33 | SN11 |
新會商會學校 | San Wui Commercial Society School | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 23 | SN11 |
中西區聖安多尼學校 | Central And Western District St. Anthony's School | 中西區 | SN11 | 3 | 90 | 45 | 31 | SN11 |
李陞小學 | Li Sing Primary School | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 19 | SN11 |
嘉諾撒聖心學校 | Sacred Heart Canossian School | 中西區 | SN11 | 5 | 150 | 75 | 70 | SN11 |
聖士提反女子中學附屬小學 | St. Stephen's Girls' Primary School | 中西區 | SN11 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN11 |
香港潮商學校 | Chiu Sheung School, Hong Kong | 中西區 | SN11 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN11 |
英皇書院同學會小學 | King's College Old Boys' Association Primary School | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 20 | SN11 |
聖公會基恩小學 | SKH Kei Yan Primary School | 中西區 | SN11 | 3 | 90 | 45 | 32 | SN11 |
聖嘉祿學校 | St. Charles School | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN11 |
聖公會呂明才紀念小學 | SKH Lui Ming Choi Memorial Primary School | 中西區 | SN11 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN11 |
聖安多尼學校 | St. Anthony's School | 中西區 | SN11 | 3 | 90 | 45 | 42 | SN11 |
般咸道官立小學 | Bonham Road Government Primary School | 中西區 | SN11 | 2 | 60 | 30 | 28 | SN11 |
慈幼學校 | Salesian School | 東區 | SN16 | 2 | 75 | 38 | 14+38 | SN14+SN16 |
基灣小學愛蝶灣 | CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 東區 | SN16 | 4 | 120 | 60 | 54 | SN16 |
聖公會聖米迦勒小學 | SKH St. Michael's Primary School | 東區 | SN14 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN14 |
北角衛理小學(上午) | North Point Methodist Primary School (A.M.) | 東區 | SN14 | 2 | 60 | 30 | 28 | SN14 |
北角衛理小學(下午) | North Point Methodist Primary School (P.M.) | 東區 | SN14 | 2 | 60 | 30 | 20 | SN14 |
北角循道學校 | Chinese Methodist School (North Point) | 東區 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN14 |
佛教中華康山學校 | Buddhist Chung Wah Kornhill Primary School | 東區 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN14 |
勵志會梁李秀娛紀念小學 | The Endeavourers Leung Lee Sau Yu Memorial Primary School | 東區 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 16+44 | SN14+SN16 |
香港嘉諾撒學校 | Canossa School (Hong Kong) | 東區 | SN14 | 6 | 180 | 90 | 77 | SN14 |
丹拿山循道學校 | Chinese Methodist School, Tanner Hill | 東區 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN14 |
啟基學校(港島) | Chan's Creative School (Hong Kong Island) | 東區 | SN14 | 2 | 75 | 38 | 63 | SN14 |
北角官立小學 | North Point Government Primary School | 東區 | SN14 | 5 | 150 | 75 | 70 | SN14 |
北角官立小學(雲景道) | North Point Government Primary School (Cloudview Road) | 東區 | SN12 | 4 | 100 | 50 | 91 | SN12 |
滬江小學 | Shanghai Alumni Primary School | 東區 | SN14 | 4 | 120 | 60 | 55 | SN14 |
太古小學 | Taikoo Primary School | 東區 | SN14 | 5 | 125 | 63 | 59 | SN14 |
愛秩序灣官立小學 | Aldrich Bay Government Primary School | 東區 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 16+44 | SN14+SN16 |
基灣小學 | CCC Kei Wan Primary School | 東區 | SN16 | 4 | 120 | 60 | 53 | SN16 |
信愛學校 | ELCHK Faith Love Lutheran School | 東區 | SN16 | 2 | 100 | 50 | 78 | SN16 |
天主教明德學校 | Meng Tak Catholic School | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN16 |
培僑小學 | Pui Kiu Primary School | 東區 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN16 |
聖公會柴灣聖米迦勒小學 | SKH Chai Wan St. Michael's Primary School | 東區 | SN16 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN16 |
筲箕灣官立小學 | Shau Kei Wan Government Primary School | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 15+39 | SN14+SN16 |
筲箕灣崇真學校 | Shaukiwan Tsung Tsin School | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN16 |
聖馬可小學 | St. Mark's Primary School | 東區 | SN16 | 1 | 100 | 50 | 25+65 | SN14+SN16 |
丘佐榮學校 | The HKCWC Hioe Tjo Yoeng Primary School | 東區 | SN16 | 5 | 150 | 75 | 75 | SN16 |
救世軍韋理夫人紀念學校 | The Salvation Army Ann Wyllie Memorial School | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN16 |
救世軍中原慈善基金學校 | The Salvation Army Centaline Charity Fund School | 東區 | SN16 | 3 | 100 | 50 | 79 | SN16 |
青松侯寶垣小學 | Ching Chung Hau Po Woon Primary School | 離島區 | SN98 | 4 | 125 | 63 | 62 | SN98 |
杯澳公立學校 | Bui O Public School | 離島區 | SN98 | 1 | 25 | 13 | 12 | SN98 |
東涌天主教學校 | Tung Chung Catholic School | 離島區 | SN98 | 3 | 175 | 63 | 68+75 | SN98+SNSZ |
聖家學校 | Holy Family School | 離島區 | SN99 | 1 | 25 | 13 | 12 | SN99 |
南丫北段公立小學 | Northern Lamma School | 離島區 | SN96 | 1 | 25 | 13 | 12 | SN96 |
長洲聖心學校 | Cheung Chau Sacred Heart School | 離島區 | SN97 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN97 |
國民學校 | Kwok Man School | 離島區 | SN97 | 2 | 75 | 38 | 37 | SN97 |
中華基督教會大澳小學 | CCC Tai O Primary School | 離島區 | SN98 | 1 | 25 | 13 | 12 | SN98 |
黃楚標學校 | H.K.F.E.W. Wong Cho Bau School | 離島區 | SN98 | 2 | 150 | 63 | 60+75 | SN98+SNSZ |
寶安商會溫浩根小學 | Po On Commercial Association Wan Ho Kan Primary School | 離島區 | SN98 | 3 | 200 | 63 | 62+75 | SN98+SNSZ |
救世軍林拔中紀念學校 | The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School | 離島區 | SN98 | 4 | 125 | 63 | 59 | SN98 |
聖公會偉倫小學 | SKH Wei Lun Primary School | 離島區 | SN99 | 3 | 75 | 38 | 28 | SN99 |
靈糧堂秀德小學 | Ling Liang Church Sau Tak Primary School | 離島區 | SN98 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN98 |
長洲堂錦江小學 | CCC Cheung Chau Church Kam Kong Primary School | 離島區 | SN97 | 1 | 30 | 15 | 14 | SN97 |
可譽小學 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 離島區 | SN98 | 2 | 125 | 63 | 90 | SN98 |
梅窩學校 | Mui Wo School | 離島區 | SN98 | 1 | 25 | 13 | 13 | SN98 |
九龍塘天主教華德學校 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 九龍城區 | SN41 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN41 |
天主教領島學校 | Ling To Catholic Primary School | 九龍城區 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 77 | SN34 |
馬頭涌官立小學 | Ma Tau Chung Government Primary School | 九龍城區 | SN34 | 5 | 125 | 63 | 53 | SN34 |
獻主會小學 | Oblate Primary School | 九龍城區 | SN34 | 5 | 100 | 50 | 50 | SN34 |
聖羅撒學校 | St Rose of Lima's School | 九龍城區 | SN34 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN34 |
葛量洪校友會黃埔學校 | GCEPSA Whampoa Primary School | 九龍城區 | SN35 | 5 | 125 | 63 | 64 | SN35 |
聖公會牧愛小學 | SKH Good Shepherd Primary School | 九龍城區 | SN34 | 3 | 50 | 25 | 23 | SN34 |
黃埔宣道小學 | Alliance Primary School, Whampoa | 九龍城區 | SN35 | 5 | 150 | 75 | 78 | SN35 |
聖公會奉基千禧小學 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 九龍城區 | SN35 | 4 | 100 | 50 | 37 | SN35 |
聖公會奉基小學 | SKH Fung Kei Primary School | 九龍城區 | SN35 | 4 | 100 | 50 | 42 | SN35 |
基華小學九龍塘 | CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | 九龍城區 | SN41 | 4 | 120 | 60 | 50 | SN41 |
嘉諾撒聖家學校 | Holy Family Canossian School | 九龍城區 | SN41 | 3 | 90 | 45 | 42 | SN41 |
耀山學校 | Iu Shan School | 九龍城區 | SN41 | 1 | 25 | 13 | 17 | SN41 |
喇沙小學 | La Salle Primary School | 九龍城區 | SN41 | 6 | 180 | 90 | 84 | SN41 |
瑪利諾修院學校(小學部) | Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龍城區 | SN41 | 5 | 150 | 75 | 70 | SN41 |
拔萃小學 | Diocesan Preparatory School | 九龍城區 | SN41 | 2 | 60 | 30 | 24 | SN41 |
陳瑞祺(喇沙)小學 | Chan Sui Ki (La Salle) Primary School | 九龍城區 | SN34 | 5 | 150 | 75 | 70 | SN34 |
紅磡信義學校 | ELCHK Hung Hom Lutheran Primary School | 九龍城區 | SN34 | 2 | 50 | 25 | 39 | SN34 |
九龍靈光小學 | Emmanuel Primary School, Kowloon | 九龍城區 | SN34 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN34 |
農圃道官立小學 | Farm Road Government Primary School | 九龍城區 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 45 | SN34 |
協恩中學附屬小學 | Heep Yunn Primary School | 九龍城區 | SN34 | 3 | 90 | 45 | 42 | SN34 |
聖公會聖匠小學 | SKH Holy Carpenter Primary School | 九龍城區 | SN34 | 3 | 75 | 38 | 41 | SN34 |
合一堂學校 | Hop Yat Church School | 九龍城區 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 44 | SN34 |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 九龍城區 | SN35 | 5 | 125 | 63 | 56 | SN35 |
嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 九龍城區 | SN41 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN41 |
基道小學九龍城 | CCC Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City) | 九龍城區 | SN34 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN34 |
天神嘉諾撒學校 | Holy Angels Canossian School | 九龍城區 | SN35 | 3 | 75 | 38 | 35 | SN35 |
聖公會聖提摩太小學 | SKH St. Timothy's Primary School | 九龍城區 | SN35 | 4 | 75 | 38 | 36 | SN35 |
九龍塘官立小學 | Kowloon Tong Government Primary School | 九龍城區 | SN41 | 4 | 100 | 50 | 41 | SN41 |
浸信宣道會呂明才小學 | Conservative Baptist Lui Ming Choi Primary School | 觀塘區 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 58+2 | SN46+SN48 |
香港道教聯合會雲泉學校 | HKTA Wun Tsuen School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 41 | SN48 |
天主教佑華小學 | Our Lady Of China Catholic Primary School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN48 |
迦密梁省德學校 | Carmel Leung Sing Tak School | 觀塘區 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 51+6 | SN46+SN48 |
佛教慈敬學校 | Buddhist Chi King Primary School | 觀塘區 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 10+32+5 | SN34+SN46+SN48 |
基督教聖約教會堅樂小學 | The Mission Covenant Church Holm Glad Primary School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 59 | SN48 |
佐敦谷聖若瑟天主教小學 | Jordan Valley St. Joseph's Catholic Primary School | 觀塘區 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 45+2 | SN46+SN48 |
天主教柏德學校 | Bishop Paschang Catholic School | 觀塘區 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 55+7 | SN46+SN48 |
藍田循道衛理小學 | Lam Tin Methodist Primary School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN48 |
九龍灣聖若翰天主教小學 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 觀塘區 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 56+2 | SN46+SN48 |
坪石天主教小學 | Ping Shek Estate Catholic Primary School | 觀塘區 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 10+51+8 | SN34+SN46+SN48 |
聖公會九龍灣基樂小學 | SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | 觀塘區 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 55+7 | SN46+SN48 |
聖公會聖約翰小學 | SKH St. John's Primary School | 觀塘區 | SN46 | 3 | 50 | 25 | 30+4 | SN46+SN48 |
基法小學油塘 | CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 觀塘區 | SN48 | 6 | 150 | 75 | 67 | SN48 |
陳呂重德紀念學校 | HKTA YYI Chan Lui Chung Tak Memorial School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN48 |
樂華天主教小學 | Lok Wah Catholic Primary School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN48 |
閩僑小學 | Man Kiu Association Primary School | 觀塘區 | SN48 | 2 | 125 | 63 | 107 | SN48 |
聖公會基樂小學 | SKH Kei Lok Primary School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 60 | 60 | SN48 |
聖公會李兆強小學 | SKH Lee Shiu Keung Primary School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 75 | 70 | SN48 |
聖公會德田李兆強小學 | SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School | 觀塘區 | SN48 | 6 | 150 | 75 | 60 | SN48 |
聖公會油塘基顯小學 | SKH Yautong Kei Hin Primary School | 觀塘區 | SN48 | 6 | 180 | 90 | 84 | SN48 |
秀茂坪天主教小學 | Sau Mau Ping Catholic Primary School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 89 | SN48 |
秀明小學 | Sau Ming Primary School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN48 |
聖安當小學 | St. Antonius Primary School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 60 | SN48 |
聖愛德華天主教小學 | St. Edward's Catholic Primary School | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 57 | SN48 |
路德會聖馬太學校(秀茂坪) | St. Matthew's Lutheran School (Sau Mau Ping) | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN48 |
觀塘官立小學(秀明道) | Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 觀塘區 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN48 |
聖公會基顯小學 | SKH Kei Hin Primary School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN48 |
基法小學 | CCC Kei Faat Primary School | 觀塘區 | SN48 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN48 |
聖若翰天主教小學 | St. John The Baptist Catholic Primary School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 49 | SN48 |
觀塘官立小學 | Kwun Tong Government Primary School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN48 |
樂善堂楊仲明學校 | Lok Sin Tong Yeung Chung Ming Primary School | 觀塘區 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 92 | SN48 |
佛教林炳炎紀念學校 | Buddhist Lam Bing Yim Memorial School | 葵青區 | SN65 | 4 | 125 | 50 | 79+25 | SN65+SNSZ |
聖公會主恩小學 | SKH Chu Yan Primary School | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN65 |
祖堯天主教小學 | Cho Yiu Catholic Primary School | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN65 |
聖公會仁立紀念小學 | SKH Yan Laap Memorial Primary School | 葵青區 | SN65 | 5 | 150 | 75 | 62 | SN65 |
佛教林金殿紀念小學 | Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 葵青區 | SN65 | 5 | 150 | 75 | 68 | SN65 |
中華傳道會呂明才小學 | CNEC Lui Ming Choi Primary School | 葵青區 | SN66 | 3 | 100 | 50 | 17+35 | SN62+SN66 |
慈幼葉漢千禧小學 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 葵青區 | SN64 | 5 | 150 | 75 | 71 | SN64 |
保良局陳溢小學 | PLK Chan Yat Primary School | 葵青區 | SN66 | 4 | 120 | 60 | 61 | SN66 |
聖公會何澤芸小學 | SKH Ho Chak Wan Primary School | 葵青區 | SN66 | 5 | 125 | 63 | 57 | SN66 |
聖公會青衣主恩小學 | SKH Tsing Yi Chu Yan Primary School | 葵青區 | SN66 | 5 | 150 | 75 | 70 | SN66 |
青衣商會小學 | Tsing Yi Trade Association Primary School | 葵青區 | SN66 | 2 | 225 | 50 | 83+125 | SN66+SNSZ |
石籬天主教小學 | Shek Lei Catholic Primary School | 葵青區 | SN64 | 4 | 125 | 63 | 62 | SN64 |
聖公會主愛小學 | SKH Chu Oi Primary School | 葵青區 | SN64 | 5 | 150 | 75 | 67 | SN64 |
慈幼葉漢小學 | Salesian Yip Hon Primary School | 葵青區 | SN64 | 4 | 100 | 50 | 43 | SN64 |
石籬聖若望天主教小學 | Shek Lei St. John's Catholic Primary School | 葵青區 | SN64 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN64 |
亞斯理衛理小學 | Asbury Methodist Primary School | 葵青區 | SN65 | 2 | 150 | 50 | 71+50 | SN65+SNSZ |
全完第二小學 | CCC Chuen Yuen Second Primary School | 葵青區 | SN65 | 3 | 90 | 45 | 42 | SN65 |
許大同學校 | CNEC Ta Tung School | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 70+25 | SN65+SNSZ |
基真小學 | CCC Kei Chun Primary School | 葵青區 | SN65 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN65 |
葵盛信義學校 | ELCHK Kwai Shing Lutheran Primary School | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN65 |
李一諤紀念學校 | SRBCEPSA Lee Yat Ngok Memorial School | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 59 | SN65 |
聖公會仁立小學 | SKH Yan Laap Primary School | 葵青區 | SN65 | 5 | 150 | 75 | 67 | SN65 |
東華三院高可寧紀念小學 | TWGHs Ko Ho Ning Memorial Primary School | 葵青區 | SN65 | 3 | 100 | 50 | 50 | SN65 |
郭怡雅神父紀念學校 | Father Cucchiara Memorial School | 葵青區 | SN66 | 3 | 100 | 50 | 61+25 | SN66+SNSZ |
保良局世德小學 | PLK Castar Primary School | 葵青區 | SN66 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN66 |
聖公會青衣邨何澤芸小學 | SKH Tsing Yi Estate Ho Chak Wan Primary School | 葵青區 | SN66 | 5 | 150 | 75 | 75 | SN66 |
東華三院周演森小學 | TWGHs Chow Yin Sum Primary School | 葵青區 | SN66 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN66 |
東華三院黃士心小學 | TWGHs Wong See Sum Primary School | 葵青區 | SN66 | 3 | 100 | 50 | 23+47+25 | SN62+SN66+SNSZ |
荃灣商會學校 | Tsuen Wan Trade Association Primary School | 葵青區 | SN66 | 1 | 225 | 50 | 23+49+125 | SN62+SN66+SNSZ |
仁濟醫院趙曾學韞小學 | Yan Chai Hospital Chiu Tsang Hok Wan Primary School | 葵青區 | SN66 | 2 | 200 | 50 | 28+57+100 | SN62+SN66+SNSZ |
佛教正慧小學 | HHCKLA Buddhist Wisdom Primary School | 北區 | SN80 | 5 | 150 | 75 | 58+10 | SN80+SNSZ |
育賢學校 | Yuk Yin School | 北區 | SN80 | 1 | 25 | 13 | 10+2 | SN80+SNSZ |
五旬節靳茂生小學 | Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | SN81 | 4 | 100 | 50 | 28+8 | SN81+SNSZ |
聖公會嘉福榮真小學 | SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 北區 | SN81 | 4 | 120 | 60 | 48+8 | SN81+SNSZ |
粉嶺官立小學 | Fanling Government Primary School | 北區 | SN81 | 4 | 125 | 63 | 52+10 | SN81+SNSZ |
石湖墟公立學校 | Shek Wu Hui Public School | 北區 | SN80 | 4 | 100 | 50 | 39+8 | SN80+SNSZ |
港九電器商聯會小學 | TWGHs Hong Kong and Kowloon Electrical Appliances Merchants Association Limited School | 北區 | SN80 | 5 | 125 | 63 | 48+10 | SN80+SNSZ |
馬錦燦紀念小學 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 北區 | SN80 | 5 | 125 | 63 | 39+9+10 | SN80+SN81+SNSZ |
基督教粉嶺神召會小學 | Fanling Assembly of God Church Primary School | 北區 | SN81 | 4 | 100 | 50 | 42+8 | SN81+SNSZ |
鳳溪廖潤琛紀念學校 | Fung Kai Liu Yun Sum Memorial School | 北區 | SN81 | 5 | 125 | 63 | 55+10 | SN81+SNSZ |
打鼓嶺嶺英公立學校 | Ta Ku Ling Ling Ying Public School | 北區 | SN81 | 3 | 50 | 25 | 11+12 | SN81+SNSZ |
山咀公立學校 | Shan Tsui Public School | 北區 | SN83 | 2 | 50 | 25 | 13+10 | SN83+SNSZ |
佛教陳式宏學校 | HHCKLA Buddhist Chan Shi Wan Primary School | 北區 | SN80 | 5 | 100 | 50 | 40+8 | SN80+SNSZ |
金錢村何東學校 | Kam Tsin Village Ho Tung School | 北區 | SN80 | 2 | 25 | 13 | 6+2+2 | SN80+SN81+SNSZ |
聖公會榮真小學 | SKH Wing Chun Primary School | 北區 | SN80 | 4 | 120 | 60 | 39+9+8 | SN80+SN81+SNSZ |
曾梅千禧學校 | Tsang Mui Millennium School | 北區 | SN80 | 5 | 150 | 75 | 60+10 | SN80+SNSZ |
上水惠州公立學校 | Wai Chow Public School (Sheung Shui) | 北區 | SN80 | 5 | 150 | 75 | 57+10 | SN80+SNSZ |
方樹福堂基金方樹泉小學 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 北區 | SN81 | 5 | 125 | 63 | 65+10 | SN81+SNSZ |
沙頭角中心小學 | Sha Tau Kok Central Primary School | 北區 | SN83 | 2 | 50 | 25 | 18+13 | SN83+SNSZ |
五旬節于良發小學 | Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | SN81 | 5 | 125 | 63 | 48+10 | SN81+SNSZ |
鳳溪第一小學 | Fung Kai No.1 Primary School | 北區 | SN80 | 8 | 180 | 90 | 72+12 | SN80+SNSZ |
鳳溪創新小學 | Fung Kai Innovative School | 北區 | SN80 | 4 | 120 | 60 | 48+8 | SN80+SNSZ |
李志達紀念學校 | Lee Chi Tat Memorial School | 北區 | SN80 | 5 | 150 | 75 | 60+10 | SN80+SNSZ |
東莞學校 | Tung Koon School (Sheung Shui) | 北區 | SN80 | 3 | 75 | 38 | 22+5+6 | SN80+SN81+SNSZ |
上水宣道小學 | Alliance Primary School, Sheung Shui | 北區 | SN81 | 3 | 90 | 45 | 33+6 | SN81+SNSZ |
粉嶺公立學校 | Fanling Public School | 北區 | SN81 | 2 | 60 | 30 | 25+4 | SN81+SNSZ |
佛教正覺蓮社學校 | HHCKLA Buddhist Ching Kok Lin Association School | 北區 | SN81 | 5 | 125 | 63 | 51+10 | SN81+SNSZ |
寶血會培靈學校 | Pui Ling School Of The Precious Blood | 北區 | SN81 | 3 | 75 | 38 | 29+6 | SN81+SNSZ |
基督教神召會梁省德小學 | Assembly of God Leung Sing Tak Primary School | 西貢區 | SN95 | 3 | 125 | 63 | 92 | SN95 |
博愛醫院陳國威小學 | Pok Oi Hospital Chan Kwok Wai Primary School | 西貢區 | SN95 | 3 | 125 | 63 | 108 | SN95 |
仁濟醫院陳耀星小學 | Yan Chai Hospital Chan Iu Seng Primary School | 西貢區 | SN95 | 3 | 125 | 63 | 101 | SN95 |
仁愛堂田家炳小學 | Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
樂善堂劉德學校 | Lok Sin Tong Lau Tak Primary School | 西貢區 | SN95 | 1 | 100 | 50 | 87 | SN95 |
宣基小學 | Christian & Missionary Alliance Sun Kei Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 60 | SN95 |
港澳信義會明道小學 | Hong Kong And Macau Lutheran Church Ming Tao Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
景林天主教小學 | King Lam Catholic Primary School | 西貢區 | SN95 | 4 | 100 | 50 | 73 | SN95 |
保良局黃永樹小學 | PLK Wong Wing Shu Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 57 | SN95 |
聖公會將軍澳基德小學 | SKH Tseung Kwan O Kei Tak Primary School | 西貢區 | SN95 | 4 | 125 | 63 | 96 | SN95 |
保良局馮晴紀念小學 | PLK Fung Ching Memorial Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
天主教聖安德肋小學 | St. Andrew's Catholic Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN95 |
順德聯誼總會梁潔華小學 | Shun Tak Fraternal Association Leung Kit Wah Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
李少欽紀念學校 | Sai Kung Central Lee Siu Yam Memorial School | 西貢區 | SN95 | 3 | 125 | 63 | 65 | SN95 |
將軍澳天主教小學 | Tseung Kwan O Catholic Primary School | 西貢區 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
